Historique des taux de conversion

Date Total points Taux du point Montant reversé
01/11/2008 524919.238 pts 0.03843 cts, soit 0.384 $ pour 1000 pts 201.73 $
03/10/2008 528565.925 pts 0.04038 cts, soit 0.404 $ pour 1000 pts 213.46 $
03/09/2008 548289.803 pts 0.03595 cts, soit 0.359 $ pour 1000 pts 197.09 $
01/08/2008 536978.850 pts 0.04004 cts, soit 0.400 $ pour 1000 pts 215.00 $
01/07/2008 608240.891 pts 0.04025 cts, soit 0.403 $ pour 1000 pts 244.82 $
01/06/2008 715521.711 pts 0.04590 cts, soit 0.459 $ pour 1000 pts 328.46 $
01/05/2008 687681.560 pts 0.04377 cts, soit 0.438 $ pour 1000 pts 300.98 $
31/03/2008 814727.093 pts 0.04727 cts, soit 0.473 $ pour 1000 pts 385.11 $
01/03/2008 837740.994 pts 0.04564 cts, soit 0.456 $ pour 1000 pts 382.36 $
31/01/2008 855244.850 pts 0.04989 cts, soit 0.499 $ pour 1000 pts 426.65 $
01/01/2008 699330.673 pts 0.08341 cts, soit 0.834 $ pour 1000 pts 583.32 $
30/11/2007 892020.585 pts 0.04931 cts, soit 0.493 $ pour 1000 pts 439.88 $
31/10/2007 1640642.339 pts 0.03261 cts, soit 0.326 $ pour 1000 pts 535.00 $
30/09/2007 1187551.864 pts 0.03901 cts, soit 0.390 $ pour 1000 pts 463.26 $
01/09/2007 948039.325 pts 0.04189 cts, soit 0.419 $ pour 1000 pts 397.13 $
01/08/2007 982031.705 pts 0.04159 cts, soit 0.416 $ pour 1000 pts 408.39 $
30/06/2007 1168378.866 pts 0.04169 cts, soit 0.417 $ pour 1000 pts 487.15 $
01/06/2007 1161585.667 pts 0.03619 cts, soit 0.362 $ pour 1000 pts 420.35 $
30/04/2007 984994.295 pts 0.04623 cts, soit 0.462 $ pour 1000 pts 455.37 $
31/03/2007 2435004.135 pts 0.02070 cts, soit 0.207 $ pour 1000 pts 504.14 $
28/02/2007 2096452.577 pts 0.02359 cts, soit 0.236 $ pour 1000 pts 494.45 $
31/01/2007 2169702.987 pts 0.02330 cts, soit 0.233 $ pour 1000 pts 505.59 $
31/12/2006 1851685.341 pts 0.01854 cts, soit 0.185 $ pour 1000 pts 343.37 $
01/12/2006 2037103.155 pts 0.01502 cts, soit 0.150 $ pour 1000 pts 306.00 $
01/11/2006 1128096.032 pts 0.00862 cts, soit 0.086 $ pour 1000 pts 97.26 $
01/10/2006 664262.100 pts 0.00992 cts, soit 0.099 $ pour 1000 pts 65.90 $
01/10/2006 13285.242 pts 0.49604 cts, soit 4.960 $ pour 1000 pts 65.90 $
01/09/2006 12455.907 pts 0.39853 cts, soit 3.985 $ pour 1000 pts 49.64 $
02/08/2006 14112.317 pts 0.35175 cts, soit 3.517 $ pour 1000 pts 49.64 $
01/07/2006 22814.084 pts 0.37411 cts, soit 3.741 $ pour 1000 pts 85.35 $
02/06/2006 40908.993 pts 0.23215 cts, soit 2.321 $ pour 1000 pts 94.97 $
01/05/2006 26924.527 pts 0.23287 cts, soit 2.329 $ pour 1000 pts 62.70 $
15/04/2006 26487.285 pts 0.21954 cts, soit 2.195 $ pour 1000 pts 58.15 $
31/03/2006 5152.009 pts 0.27523 cts, soit 2.752 $ pour 1000 pts 14.18 $
Total 28866932.925 pts 0.03424 cts, soit 0.342 $ pour 1000 pts 9882.75 $